# Use cases
This document is intended to give you a quick overview of some frequently used data extraction cases for the Proff API. For all the samples it's expected that you also send the Token in the authorization header.
# Samples
# Real owner
Lookup real owner(s) of a company:
curl -H "Authorization: <TOKEN>" https://api.proff.no/companies/owner/NO/918298037
# Official information
You can lookup offical legal enterprise information (register) using the Register endpoint:
curl -H "Authorization: <TOKEN>" https://api.proff.no/companies/register/NO/918298037
Note that Proff API will show figures from 3 different accounts:
companyAccounts, which shows figures for the company (We recommend that you use figures from this account)
corporateAccounts, which displays figures for the group
annualAccounts, which is a hybrid of companyAccounts and corporateAccounts where the figures from companyAccounts are prioritized if both company and group have submitted accounts.
# EniroPro company
You can also use eniropro and ProListingID to lookup a company resources. This is equivalent to the register lookup, but information from Gulesider is included in the output.
The ProListingId is the companyId in in search results from the EniroPro endpoint. One company may have several, different listing ids. You can also see the preferred listing id in search results from the Register endpoint.
curl -H "Authorization: <TOKEN>" https://api.proff.no/companies/eniropro/NO/IF6QBAT0ZDF
# Search for company by organisation number with eniropro
curl -H "Authorization: <TOKEN>" https://api.proff.no/companies/eniropro/NO?industry=918298037
# NACE code lookup
Fetch a list of all NACE codes:
curl -H "Authorization: <TOKEN>" https://api.proff.no/companies/register/businesscategories/NO
# Search by industries
An example of search with naceCategories. In the example the naceCategories 63.990 is used. (63.990 - Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted):
curl -H "Authorization: <TOKEN>" https://api.proff.no/companies/register/NO?filter=status%3AAKTIVT&pageSize=25&industryCode=63.990
WARNING
Note that it is not possible to use Proff industry codes/names in segmentation. NACE codes is recommended if you need to filter by industry.
# Search for companies in an industry
curl -H "Authorization: <TOKEN>" https://api.proff.no/companies/eniropro/NO?industry=informasjon
# CFAR units, Sweden
CFAR lookups with the parent companys's organization number as input. Note that unless you define pageSize in the query the default number of hits are 10.
Query, register endpoint
curl -H "Authorization: <TOKEN>" https://api.proff.no/companies/register/SE?query=5560747569
Query, enriched endpoint (eniropro)
curl -H "Authorization: <TOKEN>" https://api.proff.no/companies/eniropro/SE?industry=5560747569&pageSize=100&expand=true
# Financial codes
The financial codes used in RegisterCompany is as listed below.
# Financial codes for Norway
| API CODE | ACCOUNTING ITEM (NORWEGIAN) | ACCOUNTING ITEM (ENGLISH) |
|---|---|---|
| AAK | Aksjer og andeler i samme konsern | Shares and interests in group companies |
| AAM | Andre anleggsmidler | Other fixed assets |
| AARK | Årsresultat før minoritetsinteresser | Profit for the year before minority interests |
| AARS | Årsresultat | Profit for the year |
| ADI | Annen driftsinntekt | Operating income |
| ADK | Andre driftskostnader | Other operating expenses |
| AEK | Annen egenkapital | Other equity |
| AEKK | Udekket tap (Balanseregnskapet) | Uncovered loss (Balance sheet) |
| AFA | Andre finansielle anleggsmidler | Other financial non-current assets |
| AFI | Sum annen finansinntekt | Total other financial income |
| AFK | Sum annen finanskostnad | Total other financial expenses |
| AFKK | Andre finanskostnader | Other financial expenses |
| AFM | Andre finansielle instrumenter | Other financial instruments |
| AFV | Avsetning fond for vurderingsforskjeller | Allocation to reserve for valuation differences |
| AID | Aksjer og Investeringer i datterselskap | Shares and investment in subsidiaries |
| AIM | Andre immaterielle eiendeler | Other intangible assets |
| AIV | Andre investeringer | Other investments |
| AK | Aksjekapital | Share capital |
| AKG | Annen kortsiktig gjeld | Other current liabilities |
| AKR | Andre kreditorer | Other creditors |
| AKSB | Aksjonærbidrag | Capital contribution from shareholders |
| ALG | Sum annen langsiktig gjeld | Total other non-current liabilities |
| ALK | Ansvarlig lånekapital | Subordinated loan capital |
| AMF | Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | Other marketable financial instruments |
| ANDLØ | Leder annen godtgjørelse | Other executive compensation |
| ANF | Andre fordringer | Other receivables |
| ANFF | Andre finansielle fordringer | Other financial receivables |
| ANLG | Annen langsiktig gjeld | Other non-current liabilities |
| ANT | Antall ansatte fra regnskap | Employees from financial statement |
| AOM | Andre omløpsmidler | Other current assets |
| ARI | Sum annen renteinntekt | Total other interest income |
| ARK | Sum annen rentekostnad | Total other interest expenses |
| ARKA | Arbeidskapital | Working capital |
| AV | Andre varer | Other inventory |
| AVD | Andre varige driftsmidler | Other property, plant and equipment |
| AVS | Andre avsetninger for forpliktelser | Other provisions for liabilities |
| AVUB | Avsatt utbytte | Declared dividend |
| BE | Beholdningsendringer | Inventory changes |
| BEE | Beholdningsendringer egentilvirkede varer | Inventory changes of self-produced goods |
| BEEA | Beholdningsendring av egentilvirkede anleggsmidler | Change in inventory of self-constructed fixed assets |
| BET | Beholdningsendringer ferdig tilvirkede varer | Changes in inventory of finished goods |
| BS | Betalbar skatt | Current tax payable |
| DR | Driftsresultat (EBIT) | Operating profit (EBIT) |
| EB | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Land, buildings, and other real estate/fixed property |
| EBEF | Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdigstilte varer | Change in inventories of work in progress and finished goods |
| EGA | Egne aksjer | Treasury shares |
| EI | Ekstraordinære inntekter | Extraordinary income |
| EK | Ekstraordinære kostnader | Extraordinary expenses |
| FDS | Konsernfordringer | Intercompany receivables |
| FFFO | Fond | Reserve |
| FFUG | Fond for urealiserte gevinster | Reserve for unrealized gains |
| FFV | Fond for vurderingsforskjeller | Revaluation reserve |
| FFVE | Fond for verdiendringer | Fund for unrealized gains/losses |
| FI | Sum finansinntekter | Total financial income |
| FK | Sum finanskostnader | Total financial expenses |
| FONE | Fondsemisjon | capitalization issue |
| FOU | Forskning og utvikling | Research and development |
| FV | Ferdigvarer | Finished goods |
| GLA | Goodwill | Goodwill |
| GTD | Langsiktig konserngjeld | Non-current group liabilities |
| GTI | Gjeld til kredittinstitusjoner | Liabilities to credit institutions |
| GTS | Garantistillelser | Guarantees provided |
| HUSLK | Husleiekostnader | Rent expenses |
| IAA | Investeringer i aksjer og andeler | Investments in shares and interests |
| IFS | Investeringer i andre selskaper i samme konsern | Investments in other group companies |
| IPA | Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern | Income from investments in other group companies |
| IPI | Inntekt på investering i datterselskaper | Income from investments in subsidiaries |
| IPT | Inntekt på investering i tilknyttede selskaper | Income from investments in associates |
| IRK | Annen innskutt egenkapital | Other contributed capital |
| ITS | Investeringer i tilknyttede selskaper | Investments in associates |
| IVEI | Investeringseiendom | Investment property |
| KB | Konsernbidrag | Group contribution |
| KBP | Kasse, Bank og Post | Cash and cash equivalents |
| KBPS | Sum Kasse, Bank og Post | Total cash and cash equivalents |
| KL | Konvertible lån | Convertible loans |
| KLON | Herav kun lønn | Salaries only |
| KPL | Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter | Concessions,patents,licenses,trademarks and similar rights |
| KSK | Krav om innbetaling av selskapskapital | Call for payment of share capital |
| KSL | Sertifikatlån | Commercial paper |
| KUF | Kundefordringer | Accounts receivable |
| KVL | Konvertible lån | Convertible loans |
| LEDPS | Lederpensjonskostnad | Executive pension cost |
| LEDSH | Styrelederhonorar | Board chairman remuneration |
| LFK | Lån til foretak i samme konsern | Intercompany loans |
| LG | Leverandørgjeld | Accounts payable |
| LI | Leieinntekter | Rental income |
| LIMKA | Kassakredittgrense | Overdraft limit |
| LL | Lederlønn | Executive salary |
| LT | Lagertid (i dager) | Inventory holding period (days) |
| LTK | Lån til tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter | Loans to associates and jointly controlled entities |
| LTP | Lønnskostnader | Payroll expenses |
| MA | Minoritetens andel før årsresultat | Non-controlling interest before profit for the year |
| MAK | Markedsbaserte aksjer | Marketable shares |
| MAO | Markedsbaserte obligasjoner | Marketable bonds |
| MAS | Kortsiktig konserngjeld | Current group liabilities |
| MI | Driftsløsøre, inventar, verktøy og kjøretøy | Plant and equipment, furniture, tools, and vehicles |
| MIN | Minoritetsinteresser | Non-controlling interests |
| MINK | Minoritet etter opptjent egenkapital | Non-controlling interest after retained earnings |
| MOA | Maskiner, anlegg og biler | Machinery, equipment, and vehicles |
| MU | Mottatt utbytte | Dividend received |
| NE | Netto ekstraordinær inntekt | Net extraordinary income |
| NF | Netto finansposter | Net financial items |
| NFA | Nedskrivning finansielle anleggsmidler | Impairment of financial non-current assets |
| NFO | Nedskriving av andre finansielle omløpsmidler | Impairment of other financial current assets |
| NVD | Nedskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | Impairment of tangible fixed assets and intangible assets |
| OAE | Overføring annen egenkapital | Transfer to other equity |
| OAEE | Udekket tap (Resultatregnskapet) | Uncovered loss (Income statement) |
| OBL | Obligasjonslån | Bond loan |
| OBLG | Obligasjoner | Bonds |
| OBLNM | Obligatorisk tjenestepensjon | Mandatory occupational pension |
| OFA | Skyldig offentlige avgifter | Payable public duties and taxes |
| OFO | Overført fra overkursfond | Transferred from share premium reserve |
| OFUG | Overføring til eller fra fond for urealiserte gevinster | Transfer to or from unrealized gains reserve |
| OKF | Overkursfond | Share premium reserve |
| OOF | Obligasjoner og andre fordringer | Bonds and other receivables |
| OOF3 | Andre fordringer | Other receivables |
| OR | Ordinært resultat | Ordinary profit |
| ORA | Ordinære avskrivninger | Regular depreciation |
| ORS | Resultat før skatt | Profit before tax |
| OTFF | Overføring til eller fra fond | Transfer to or from reserves |
| PF | Pensjonsforpliktelser | Pension liabilities |
| PG | Pant eller gjeld til kredittinstitusjoner | Pledged assets or debt to credit institutions |
| PNKO | Pensjonskostnader | Pension expenses |
| PSM | Pensjonsmidler | Pension assets |
| PST | Pantstillelser | Pledges provided |
| REVAN | Annet revisjonshonorar | Other audit fees |
| REVHO | Revisjonshonorarer | Audit fees |
| RFF | Renteinntekter fra foretak i samme konsern | Interest income from group companies |
| RIH | Råvarer og innkjøpte halvfabrikata | Raw materials and purchased semi-finished goods |
| RTK | Renter til konsern | Interest expenses to group companies |
| SAM | Sum anleggsmidler | Total non-current assets |
| SAP | Sum avsetninger til forpliktelser | Total provisions for liabilities |
| SDI | Sum driftsinntekter | Total operating revenues |
| SDK | Sum driftskostnader | Total operating expenses |
| SED | Sum eiendeler | Total assets |
| SEK | Sum egenkapital | Total equity |
| SF | Sum fordringer | Total receivables |
| SFA | Sum finansielle anleggsmidler | Total financial non-current assets |
| SG | Sum gjeld | Total liabilities |
| SGE | Sum egenkapital og gjeld | Total equity and liabilities |
| SI | Sum salgsinntekter | Total sales revenue |
| SIA | Sum immaterielle midler | Total intangible assets |
| SIK | Sum innskutt egenkapital | Total contributed capital |
| SIV | Sum investeringer | Total investments |
| SKG | Sum kortsiktig gjeld | Total current liabilities |
| SKO | Skattekostnad på ordinært resultat | Tax expense on ordinary profit |
| SKR | Skattekostnad på ekstraordinære poster | Tax expense on extraordinary items |
| SLF | Skyldig lønn og feriepenger | Wages and vacation pay payable |
| SLG | Sum langsiktig gjeld | Total non-current liabilities |
| SOK | Sum opptjent kapital | Total retained earnings |
| SOM | Sum omløpsmidler | Total current assets |
| SOVE | Sum overføringer og disponeringer | Total transfers and appropriations |
| SRF | Skip, rigger, fly og lignende | Ships, rigs, aircraft, and similar assets |
| SUB | Ordinært utbytte | Ordinary dividend |
| SUBE | Ekstraordinært utbytte | Extraordinary dividend |
| SUBSUM | Sum utbytte | Total dividend |
| SUBT | Tilleggsutbytte | Additional dividend |
| SV | Sum varelager | Total inventory |
| SVA | Sum varelager | Total inventory |
| SVD | Sum varige driftsmidler | Total property, plant and equipment |
| TPF | Tap på fordringer | Loss on receivables |
| UBNKA | Ubenyttet kassekreditt | Undrawn cash credit |
| US | Utsatt skatt | Deferred tax |
| USF | Utsatt skattefordel | Deferred tax asset |
| UTB | Utbytte | Dividend |
| VAFI | Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | Decrease in value of other financial instruments measured at fair value |
| VBI | Biologiske eiendeler | Biological assets |
| VF | Varekostnad | Cost of goods sold |
| VIA | Varer under tilvirkning | Work in progress |
| VMF | Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler | Increase in value of marketable financial current assets |
| VMFO | Verdireduksjon markedsbaserte finansielle omløpsmidler | Decrease in value of marketable financial current assets |
| VØKF | Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler | Increase in value of marketable financial current assets |
| VØKI | Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | Increase in value of other financial instruments measured at fair value |
| API CODE | FINANCIAL KEY FIGURE ITEM (NORWEGIAN) | FINANCIAL KEY FIGURE ITEM (ENGLISH) |
|---|---|---|
| BF | Bruttofortjeneste (%) | Gross profit margin (%) |
| EBITDA | EBITDA | EBITDA |
| EKA | Egenkapitalandel (%) | Equity ratio (%) |
| EKAVO | Egenkapitalandel av omsetning (%) | Equity to sales ratio (%) |
| ER | Egenkapitalens rentabilitet før skatt (%) | Pre-tax return on Equity (%) |
| ERE | Egenkapitalens rentabilitet etter skatt (%) | Return on equity after tax (%) |
| FG1 | Finansieringsgrad I | Equity Ratio |
| GG | Gjeldsgrad | Debt-to-equity ratio |
| KGA | Kortsiktig gjeldsandel (%) | Current debt ratio (%) |
| KOH | Kapitalens omløpshastighet | Asset turnover |
| LGA | Langsiktig gjeldsandel (%) | Non-current debt ratio (%) |
| LGR | Likviditetsgrad 1 | Cash ratio |
| LGR2 | Likviditetsgrad 2 | Quick ratio |
| LGR3 | Likviditetsgrad 3 | Current ratio |
| LLF | Langsiktig lagerfinansiering (%) | Non-current inventory Financing (%) |
| OG | Overskuddsgrad (%) | Profit margin |
| OPA | Omsetning per ansatt (hele 1000) | Revenue per employee (in thousands) |
| OPAV | Omsetning per årsverk | Revenue per full-time Equivalent |
| OPLK | Omsetning per lønnskrone | Revenue per payroll expense |
| RDG | Rentedekningsgrad (%) | Interest coverage ratio (%) |
| RG | Resultat av driften (%) | Operating profit margin (%) |
| TR | Totalrentabilitet (%) | Return on total assets (%) |
| VOH | Varelagerets omløpshastighet | Inventory turnover |
| API CODE | CASH FLOW ITEM (NORWEGIAN) | CASH FLOW ITEM (ENGLISH) |
|---|---|---|
| KON1 | Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter | Net cash flow from operating activities |
| KON2 | Kontantstrøm fra drift før endring i arbeidskapital | Cash flow from operating activities before change in working capital |
| KON3 | Netto kontantstrøm fra endring i arbeidskapital | Net cash flow from changes in working capital |
| KON4 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | Net cash flow from investing activities |
| KON5 | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/finansiell virksomhet | Net cash flow from financing activities |
| KON6 | Netto kontantstrøm for perioden | Net cash flow for the period |
| KON7 | Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter | Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents |
| KON8 | Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | Net change in cash and cash equivalents |
| KON9 | Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse (01.01) | Cash and cash equivalents at the beginning of the period (01.01) |
| KON10 | Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt (31.12) | Cash and cash equivalents at the end of the period (31.12) |
| KON11 | Ubenyttet kassekreditt | Undrawn cash credit |
| KON12 | Kassakredittgrense | Overdraft limit |
| KON13 | Øvrige endringer (for eksempel fusjonseffekter, justeringer i kassekreditt osv.) | Other changes (e.g., merger effects, adjustments in bank overdraft, etc.) |
| KON14 | Andre justeringer (inkludert kassekreditt, bankinnskudd og andre korreksjoner) | Other adjustments (including bank overdraft, bank deposits, and other corrections) |
# Financial codes for Sweden
| API CODE | ACCOUNTING ITEM (SWEDISH) | ACCOUNTING ITEM (ENGLISH) | NOTES |
|---|---|---|---|
| ADI | Övriga rörelseintäkter | Other operating income | Income statement |
| ADK | Övriga finansiella kostnader | Other financial expenses | Income statement |
| ADR | Övrig omsättning | Other revenue | Income statement |
| AK | Aktiekapital | Share capital | Balance sheet |
| ANT | Anställda | Employees | Financial key figures |
| avk_eget_kapital | Avkastning eget kapital (%) | Return on equity (%) | Financial key figures |
| avk_totalt_kaptial | Räntabilitet på totalt kapital (%) | Return on total assets (%) | Financial key figures |
| AWA | Aktiverat arbete för egen räkning | Capitalized internal work | Income statement |
| BE | Lagerförändring | Change in inventory | Income statement |
| CPE | Personalkostnader per anställd, Tkr | Personnel expenses per employee (TSEK) | Financial key figures |
| DR | Årets resultat | Profit for the year | Income statement |
| EBITDA | EBITDA | EBITDA | Financial key figures |
| EK | Avskrivningar och nedskrivningar | Depreciation and impairments | Income statement |
| EKA | Soliditet (%) | Equity ratio (%) | Financial key figures |
| FI | Finansiella intäkter | Financial income | Income statement |
| FK | Finansiella kostnader | Financial expenses | Income statement |
| FSD | Bokslutsdispositioner | Appropriations | Income statement |
| GG | Skuldsättningsgrad | Debt-to-equity ratio | Financial key figures |
| IAC | Jämförelsestörande poster | Non-recurring items | Income statement |
| KB | Koncernbidrag | Group contribution | Income statement |
| KBP | Kassa och bank | Cash and cash equivalents | Balance sheet |
| LG | Leverantörsskulder | Accounts payable | Balance sheet |
| loner_ovriga | Löner övriga | Other salaries | Salaries and dividends |
| loner_styrelse_vd | Löner styrelse och VD | Salaries, board of directors and CEO | Salaries and dividends |
| ORS | Resultat före skatt | Profit before tax | Income statement |
| resultat_e_avskrivningar | Rörelseresultat efter avskrivningar | Operating profit after depreciation | Income statement |
| resultat_e_finansnetto | Resultat efter finansnetto | Profit after net financial items | Income statement |
| RG | Kassalikviditet (%) | Cash ratio (%) | Financial key figures |
| RPE | Omsättning per anställd, Tkr | Revenue per employee (TSEK) | Financial key figures |
| SAP | Avsättningar | Provisions | Balance sheet |
| SDI | Omsättning | Revenue | Income statement |
| SED | Summa tillgångar | Total assets | Balance sheet |
| SEK | Eget kapital | Equity | Balance sheet |
| SF | Kundfordringar | Accounts receivable | Balance sheet |
| SFA | Anläggningstillgångar | Non-current assets | Balance sheet |
| SGE | Summa eget kapital och skulder | Total equity and liabilities | Balance sheet |
| SI | Nettoomsättning | Net sales | Income statement |
| SIA | Immateriella anläggningstillgångar | Intangible non-current assets | Balance sheet |
| SIK | Fritt eget kapital | Free equity | Balance sheet |
| SKG | Kortfristiga skulder | Current liabilities | Balance sheet |
| SKGKI | Kortfristiga skulder till kreditinstitut | Current liabilities to credit institutions | Balance sheet |
| SKO | Skatt på årets resultat | Income tax on profit for the year | Income statement |
| SLG | Långfristiga skulder till kreditinstitut | Non-current liabilities to credit institutions | Balance sheet |
| SOM | Omsättningstillgångar | Current assets | Balance sheet |
| SUB | Föreslagen utdelning | Dividend | Salaries and dividends |
| summa_finansiella_anltillg | Finansiella anläggningstillgångar | Financial non-current assets | Balance sheet |
| summa_langfristiga_skulder | Långfristiga skulder | Non-current liabilities | Balance sheet |
| summa_rorelsekostnader | Rörelsekostnader | Operating expenses | Income statement |
| SV | Varulager | Inventory | Balance sheet |
| SVD | Materiella anläggningstillgångar | Tangible non-current assets | Balance sheet |
| TR | Vinstmarginal (%) | Profit margin (%) | Financial key figures |
| UTR | Obeskattade reserver | Untaxed reserves | Balance sheet |
# Financial codes for Denmark
| API CODE | ACCOUNTING ITEM (DANISH) | ACCOUNTING ITEM (ENGLISH) | NOTES |
|---|---|---|---|
| AAREMIA | Årets resultat | Profit for the year | Income statement |
| AARS | Årets resultat | Profit for the year | Income statement |
| afkastningsgrad | Afkastningsgrad (%) | Return on assets (%) | Financial key figure |
| AG | Anden gæld | Other liabilities | Balance sheet |
| AK | Selskabskapital | Contributed capital | Balance sheet |
| anlagsaktiviteter | Anlægsaktiver i alt | Total non-current assets | Balance sheet |
| ANSVL | Ansvarlig lånekapital (Samlepost) | Subordinated loan capital | Balance sheet |
| ANT | Antal ansatte | Number of employees | Other |
| ATG | Andre tilgodehavender | Other receivables | Balance sheet |
| balance | Status balance | Assets | Balance sheet |
| bruttofort | Bruttofortjeneste | Gross profit | Income statement |
| costs | Vareforbrug | Cost of goods consumed | Income statement |
| DG | Dækningsgrad | Contribution margin ratio | Financial key figure |
| DRM | Andre anlæg og driftsaktiver | Property, Plant and Equipment | Balance sheet |
| EB | Grunde og bygninger | Land and buildings | Balance sheet |
| EBITDA | EBITDA | EBITDA | Financial key figure |
| EFMA | Egenkapital før minoritetsinteressernes andel | Equity before non-controlling interests | Balance sheet |
| EKA | Soliditetsgrad (%) | Equity ratio (%) | Financial key figure |
| ER | Egenkapitalens forrentning 1 | Return on equity | Financial key figure |
| EXP | Ekstraordinære poster | Extraordinary items | Income statement |
| FAA | Finansielle anlægsaktiver i alt | Total financial non-current assets | Balance sheet |
| FI | Finansielle indtægter | Financial income | Income statement |
| FPN | Finansielle poster netto | Net financial items | Income statement |
| FSUB | Udbytte | Dividend | Balance sheet |
| FU | Finansielle udgifter | Financial expenses | Income statement |
| GLA | Goodwill | Goodwill | Balance sheet |
| hensettelser | Hensættelse | Provision | Balance sheet |
| IMMA | Immaterielle anlægsaktiver i alt | Total intangible non-current assets | Balance sheet |
| kapacitetsgrad | Kapacitetsgrad | Capacity utilization ratio | Financial key figure |
| kapacitetsOmkost | Kapacitetsomkostninger | Fixed operating expenses | Income statement |
| KAPI | Langfristede tilgodehavender | Non-current receivables | Balance sheet |
| KGNP | Kortfristet gæld til nærtstående parter | Current liabilities to related parties | Balance sheet |
| LGNP | Langfristet gæld til nærtstående parter | Non-current liabilities to related parties | Balance sheet |
| LGR | Likviditetsgrad 1 (%) | Cash ratio (%) | Financial key figure |
| likvider | Likvide midler | Cash and cash equivalents | Balance sheet |
| long_term_debt_to_banks | Langfristet gæld til banker | Non-current liabilities to banks | Balance sheet |
| long_term_mortgage_debt | Langfristet gæld til realkreaditinstitutter | Non-current liabilities to mortgage credit institutions | Balance sheet |
| MA | Minoritetsinteressernes andel | Non-controlling interests | Balance sheet |
| MAAR | Minoritetsinteressernes andel årets resultat | Profit for the year attributable to non-controlling interests | Income statement |
| MAI | Materielle anlægsaktiver i alt | Total tangible non-current assets | Balance sheet |
| noncurrent_investments | Kapitalandele | Equity investments | Balance sheet |
| NVD | Afskrivninger | Depreciation | Income statement |
| OER | Øvrige reserver | Other reserves | Balance sheet |
| OG | Overskudsgrad | Profit margin | Financial key figure |
| OMAI | Omsætningsaktiver i alt | Total current assets | Balance sheet |
| omsetningsAktiver | Omsætningsaktiver i alt | Total current assets | Balance sheet |
| OR | Ordinært resultat | Ordinary profit | Income statement |
| ORS | Resultat før skat | Profit before tax | Income statement |
| other_intangible_assets | Øvrige immaterielle anlægsaktiver | Other intangible non-current assets | Balance sheet |
| other_long_term_debt | Anden langfristet gæld | Other non-current liabilities | Balance sheet |
| other_net_financial_income | Andre finansielle indtægter eller udgifter netto | Other net financial income or expenses | Income statement |
| other_noncurrent_financial_assets | Andre langfristede finansielle anlægsaktiver | Other non-current financial non-current assets | Balance sheet |
| other_property_plant_and_equipment | Øvrige materielle anlægsaktiver | Other tangible non-current assets | Balance sheet |
| OVR | Overført resultat | Retained earnings | Balance sheet |
| PASSI | Passiver i alt | Total liabilities and equity | Balance sheet |
| PERSOMK | Personaleomkostninger | Personnel expenses | Income statement |
| PR | Primært resultat (EBIT) | EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) | Income statement |
| SDI | Nettoomsætning | Net revenue | Income statement |
| SEK | Egenkapital i alt | Total equity | Balance sheet |
| short_term_debt_to_banks | Kortfristet gæld til banker | Current liabilities to banks | Balance sheet |
| short_term_mortgage_debt | Kortfristet gæld til realkreditinstitutter | Current liabilities to mortgage credit institutions | Balance sheet |
| short_term_tax_payables | Selskabsskat | Corporate income tax | Balance sheet |
| SKATAAR | Skat af årets resultat | Income tax on profit for the year | Income statement |
| SKG | Kortfristet gæld i alt | Total current liabilities | Balance sheet |
| SLG | Langfristet gæld i alt | Total non-current liabilities | Balance sheet |
| SUB | Udbytte | Dividend | Balance sheet |
| TFST | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | Receivables from sales and services | Balance sheet |
| THNP | Tilgodehavender hos nærtstående parter | Receivables from related parties | Balance sheet |
| USKAT | Udskudt skat | Deferred tax | Balance sheet |
| vekstrate | Vækstrate for årets resultat før minoritetsinteresser | Growth rate for profit for the year before non-controlling interests | Financial key figure |
| VK | Varekreditorer | Accounts payable | Balance sheet |
| VL | Varebeholdninger | Inventories | Balance sheet |
| VP | Værdipapirer | Securities | Balance sheet |
# Financial codes for Finland
| API CODE | ACCOUNTING ITEM (FINNISH | ACCOUNTING ITEM (ENGLISH) |
|---|---|---|
| CIRE | Liikevoitto (%) | EBIT (%) |
| CITO | Liikevaihdon muutos (%) | Revenue change (%) |
| CR | Maksuvalmius | Current Ratio |
| EBITDA | EBITDA (%) | EBITDA (%) |
| ER | Omavaraisuusaste (%) | Equity Ratio (%) |
| TA03 | Pysyvät vastaavat | Fixed and other non-current assets |
| TA04 | Aineettomat hyödykkeet | Intangible assets |
| TA05 | Kehittämismenot | Development expenses |
| TA06 | Aineettomat oikeudet | Intangible rights |
| TA07 | Liikearvo | Goodwill |
| TA09 | Muut aineettomat hyödykkeet | Other capitalised expenses |
| TA10 | Ennakkomaksut | Advance payments |
| TA11 | Aineelliset hyödykkeet | Tangible assets |
| TA12 | Maa- ja vesialueet | Land and water areas |
| TA13 | Rakennukset ja rakennelmat | Buildings and constructions |
| TA14 | Koneet ja kalusto | Machinery and equipment |
| TA15 | Muut aineelliset hyödykkeet | Other tangible assets |
| TA16 | Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | Advances paid and fixed assets under construction |
| TA17 | Sijoitukset | Investments |
| TA18 | Osuudet saman konsernin yrityksissä | Shares/Similar rights of ownership in group companies |
| TA19 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | Receivables from group companies |
| TA20 | Osuudet omistusyhteysyrityksissä | Shares/Similar rights of ownership in associated companies |
| TA21 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | Receivables from associated companies |
| TA22 | Muut osakkeet ja osuudet | Shares/Similar rights of ownership in other companies |
| TA23 | Muut saamiset | Other receivables |
| TA24 | Vaihtuvat vastaavat | Current assets |
| TA25 | Vaihto-omaisuus | Inventories and work-in-progress |
| TA26 | Aineet ja tarvikkeet | Materials and supplies |
| TA27 | Keskeneräiset tuotteet | Work-in-progress |
| TA28 | Valmiit tuotteet/tavarat | Finished goods |
| TA29 | Muu vaihto-omaisuus | Other inventories |
| TA30 | Ennakkomaksut | Advances paid |
| TA31 | Saamiset | Receivables |
| TA32 | Pitkäaikaiset saamiset | Long term receivables |
| TA33 | Myyntisaamiset | Trade receivables |
| TA34 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | Receivables from group companies |
| TA35 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | Receivables from associated companies |
| TA36 | Lainasaamiset | Loan receivables |
| TA37 | Laskennallinen verosaaminen | Imputed tax receivables |
| TA38 | Muut saamiset | Other receivables |
| TA39 | Maksamattomat osakkeet/osuudet | Unpaid shares/similar rights of ownership |
| TA40 | Siirtosaamiset | Prepaid expenses and accrued income |
| TA41 | Lyhytaikaiset saamiset | Short term receivables |
| TA42 | Myyntisaamiset | Trade receivables |
| TA43 | Saamiset saman konsernin yrityksiltä | Receivables from group companies |
| TA44 | Saamiset omistusyhteysyrityksiltä | Receivables from associated companies |
| TA45 | Lainasaamiset | Loans receivable |
| TA46 | Laskennallinen verosaaminen | Imputed tax receivables |
| TA47 | Muut saamiset | Other receivables |
| TA48 | Maksamattomat osakkeet/osuudet | Unpaid shares/similar rights of ownership |
| TA49 | Siirtosaamiset | Prepaid expenses and accrued income |
| TA50 | Rahoitusarvopaperit | Financial assets |
| TA51 | Osuudet saman konsernin yrityksissä | Shares/Similar rights of ownership in group companies |
| TA52 | Muut osakkeet ja osuudet | Other shares/similar rights of ownership |
| TA53 | Muut arvopaperit | Other securities |
| TA54 | Rahat ja pankkisaamiset | Cash in hand and at banks |
| TA55 | Taseen loppsumma | Balance sheet total |
| TA58 | Osake-,osuus tai muu vastaava pääoma | Share capital, subscribed capital of a co-operative or other capital |
| TA59 | Ylikurssirahasto | Share premium |
| TA60 | Arvonkorotusrahasto | Revaluation reserve |
